Aller au contenu
Pneus poids lourd › Régional › SL102
Pneu poids lourd Lanvigator SL102

Lanvigator · Directeur · Régional

SL102

  • Bonne résistance à l'usure, kilométrage élevé.
  • Bonne tenue sur route mouillée.
  • Évite le coincement des cailloux et la fissuration des rainures.
Dimensions
7
Sculpture neuve
13–16 mm
Charge max en simple
4 125 kg
Vitesse
L · 120 km/h / M · 130 km/h

Marquages relevés sur le flanc : 265/70R19.5 · STANDARD RIM 7.50 · TUBELESS REGROOVABLE RADIAL · 3PMSF

Prix HT réservés aux comptes professionnels. Compte validé dans la journée ouvrée.

Dimensions disponibles

DimensionIndice · vitessePRCharge simple / jumeléJantePressionØ · largeurSculptureÉtiquette UEPrix HT
265/70 R19.5143/141 L182 725 / 2 575 kg7.508,5 bar863 · 260 mm13 mmDC72 dB3PMSFsur compte pro
285/70 R19.5148/146 L183 150 / 3 000 kg8.259,0 bar886 · 282 mm13 mmétiquette UE à venirsur compte pro
275/80 R22.5149/146 M183 250 / 3 000 kg8.258,5 bar1014 · 288 mm16 mmétiquette UE à venirsur compte pro
295/80 R22.5152/149 M183 550 / 3 250 kg9.008,5 bar1037 · 292 mm16 mmétiquette UE à venirsur compte pro
315/60 R22.5156/150 L204 000 / 3 350 kg9.759,0 bar943.5 · 312 mm14,5 mmétiquette UE à venirsur compte pro
315/70 R22.5154/150 L203 750 / 3 350 kg9.009,0 bar1002 · 312 mm14 mmétiquette UE à venirsur compte pro
315/80 R22.5157/154 L204 125 / 3 750 kg9.009,0 bar1074 · 310 mm15,5 mmétiquette UE à venirsur compte pro

Étiquettes relevées sur nos pneus en stock ; les autres sont en cours de collecte auprès du fabricant. Données techniques : catalogue Lanvigator.

Autres pneus directeurs