Pneus poids lourd › Longue distance › SL101

Lanvigator · Directeur · Longue distance
SL101
- Résistance au roulement réduite sur les longs trajets.
- Usure régulière, plus de kilomètres.
- Bonne tenue de route et bon freinage sur sol mouillé.
- Dimensions
- 14
- Sculpture neuve
- 11–15,5 mm
- Charge max en simple
- 4 125 kg
- Vitesse
- L · 120 km/h / M · 130 km/h
Prix HT réservés aux comptes professionnels. Compte validé dans la journée ouvrée.
Dimensions disponibles
| Dimension | Indice · vitesse | PR | Charge simple / jumelé | Jante | Pression | Ø · largeur | Sculpture | Étiquette UE | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 R22.5 | 144/142 M | 14 | 2 800 / 2 650 kg | 8.25 | 8,3 bar | 1048 · 279 mm | 15 mm | DB71 dB3PMSF | sur compte pro |
| 11 R22.5 | 146/143 M | 16 | 3 000 / 2 725 kg | 8.25 | 8,3 bar | 1048 · 279 mm | 15 mm | DB71 dB3PMSF | sur compte pro |
| 11 R24.5 | 149/146 M | 16 | 3 250 / 3 000 kg | 8.25 | 8,3 bar | 1096 · 279 mm | 15 mm | étiquette UE à venir | sur compte pro |
| 215/75 R17.5 | 128/126 M | 16 | 1 800 / 1 700 kg | 6.00 | 8,5 bar | 758 · 215 mm | 11 mm | étiquette UE à venir | sur compte pro |
| 225/70 R19.5 | 128/126 L | 14 | 1 800 / 1 700 kg | 6.75 | 7,6 bar | 804 · 224 mm | 13 mm | étiquette UE à venir | sur compte pro |
| 235/75 R17.5 | 143/141 L | 18 | 2 725 / 2 575 kg | 6.75 | 8,5 bar | 788 · 230 mm | 12 mm | étiquette UE à venir | sur compte pro |
| 245/70 R17.5 | 134/132 L | 16 | 2 120 / 2 000 kg | 7.50 | 8,5 bar | 782 · 247 mm | 12 mm | étiquette UE à venir | sur compte pro |
| 245/70 R19.5 | 133/131 L | 14 | 2 060 / 1 950 kg | 7.50 | 9,0 bar | 833 · 247 mm | 13 mm | étiquette UE à venir | sur compte pro |
| 255/70 R22.5 | 140/137 M | 16 | 2 500 / 2 300 kg | 7.50 | 8,0 bar | 928 · 252 mm | 15 mm | étiquette UE à venir | sur compte pro |
| 275/80 R22.5 | 149/146 M | 18 | 3 250 / 3 000 kg | 8.25 | 8,5 bar | 1012 · 288 mm | 15 mm | étiquette UE à venir | sur compte pro |
| 285/75 R24.5 | 144/141 M | 14 | 2 800 / 2 575 kg | 8.25 | 7,6 bar | 1051 · 280 mm | 15 mm | étiquette UE à venir | sur compte pro |
| 295/75 R22.5 | 144/141 M | 14 | 2 800 / 2 575 kg | 9.00 | 8,3 bar | 1012 · 288 mm | 15 mm | étiquette UE à venir | sur compte pro |
| 295/80 R22.5 | 152/149 M | 18 | 3 550 / 3 250 kg | 9.00 | 8,5 bar | 1036 · 292 mm | 15,5 mm | étiquette UE à venir | sur compte pro |
| 315/80 R22.5 | 157/154 L | 20 | 4 125 / 3 750 kg | 9.00 | 9,0 bar | 1074 · 308 mm | 15,5 mm | étiquette UE à venir | sur compte pro |
Étiquettes relevées sur nos pneus en stock ; les autres sont en cours de collecte auprès du fabricant. Données techniques : catalogue Lanvigator.


